
Україна→Польща
| Автовокзал Київ (просп. Науки, 1/2) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 10:00 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| АС «Київ (вул. С. Петлюри, 32) | |||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 10:30 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| м. Житомир (вул. Київська, 93) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 12:30 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| м. Звягель (вул. Шевченка, 45) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 13:50 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| м. Рівне (вул. Київська, 40) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 15:20 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| м. Дубно (вул. Забрама, 26) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 16:15 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| м. Броди (вул. Привокзальна, 2) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 17:15 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| м. Львів, АС «Автовокзал Двірцевий (пл. Двірцева, 1) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 18:50 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| Львів № 1 (вул. Стрийська, 109) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 19:20 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||
| м. Самбір (вул. Лемківська, 3ж) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 20:30 | м. Тарнув | 0:50 | |
| м. Краків | 2:05 | ||
| м. Катовіце | 3:45 | ||
| м. Бельсько-Бяла | 4:45 | ||

Україна→Словаччина
| Автовокзал Київ (просп. Науки, 1/2) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 10:00 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| АС «Київ (вул. С. Петлюри, 32) | |||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 10:30 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| м. Житомир (вул. Київська, 93) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 12:30 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| м. Звягель (вул. Шевченка, 45) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 13:50 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| м. Рівне (вул. Київська, 40) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 15:20 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| м. Дубно (вул. Забрама, 26) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 16:15 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| м. Броди (вул. Привокзальна, 2) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 17:15 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| м. Львів, АС «Автовокзал Двірцевий (пл. Двірцева, 1) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 18:50 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| Львів № 1 (вул. Стрийська, 109) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 19:20 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||
| м. Самбір (вул. Лемківська, 3ж) |
|||
| Виїзд | Місто | Прибуття | |
| 20:30 | м. Жиліна | 6:25 | |
| м. Нітра | 8:50 | ||
| м. Трнава | 9:40 | ||
| м. Братислава | 10:35 | ||

Польща→Україна
| Бельсько-Бяла | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 15:50 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |
| Катовіце | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 16:50 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |
| Краків | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 18:30 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |
| Тарнув | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 19:45 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |

Словаччина→Україна
| Братислава | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 10:00 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |
| Трнава | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 10:55 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |
| Нітра | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 11:45 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |
| Жиліна | ||
| Виїзд | Місто | Прибуття |
| 14:10 | Самбір | 2:05 |
| Львів, АС «Львів № 1» | 3:15 | |
| Львів, АС «Двірцевий» | 3:45 | |
| Броди, АС «Броди» | 5:20 | |
| Дубно, АС | 6:20 | |
| Рівне, АС «Рівне» | 7:15 | |
| Звягель, АС | 8:45 | |
| Житомир, АС | 10:05 | |
| Київ, АС «Київ» | 12:05 | |
| Київ, Автовокзал Київ | 12:35 | |
